<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LakásHitelező.com - Lakáshitel, lakásvásárlási hitel infók érthetően &#187; támogatott lakáshitel</title>
	<atom:link href="http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/tag/tamogatott-lakashitel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakashitelezo.com</link>
	<description>Hitelekkel, bankkokkal kapcsolatos érdekességek gyűjteménye.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 01:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Állami támogatású lakáshitelek &#8211; Utolsó roham</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/24/allami-tamogatasu-lakashitelek-utolso-roham/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/24/allami-tamogatasu-lakashitelek-utolso-roham/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[Szocpol, állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[ERSTE]]></category>
		<category><![CDATA[FHB]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<category><![CDATA[támogatott lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[2009.04.25. Élénkült az érdeklődés az állami támogatású lakáshitelek iránt az MTI által megkérdezett bankok többségénél, ebben azonban a kamattámogatás és a szociálpolitikai kedvezmény július 1-jétől tervezett felfüggesztése mellett egyéb okok is szerepet játszottak. Az MKB Banknál az elmúlt hónapokban megélénkült az érdeklődés az állami támogatású konstrukciók iránt, miután azok forintalapúak, ezért árfolyamkockázatot nem hordoznak, ráadásul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/24/allami-tamogatasu-lakashitelek-utolso-roham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tovább drágulhatnak a lakáshitelek</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/07/tovabb-dragulhatnak-a-lakashitelek/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/07/tovabb-dragulhatnak-a-lakashitelek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[támogatott lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[2009.01.07. A közeljövőben tovább drágulhatnak a támogatott lakáshitelek &#8211; olvasható a Világgazdaság mai számában. Az elmúlt egy évben folyamatosan emelkedett az ügyfelet terhelő kamatmérték alapjául szolgáló egy-, illetve ötéves állampapírok piaci átlaghozama. A kondíciókban most már az októberi jegybanki kamatemelés, illetve az állampapírpiac őszi befagyása is tükröződni fog. Mint kiderül a cikkből, a Budapest Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/07/tovabb-dragulhatnak-a-lakashitelek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

