<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LakásHitelező.com - Lakáshitel, lakásvásárlási hitel infók érthetően &#187; svájci frank hitel</title>
	<atom:link href="http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/tag/svajci-frank-hitel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakashitelezo.com</link>
	<description>Hitelekkel, bankkokkal kapcsolatos érdekességek gyűjteménye.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 08:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ritkaság, de akkor is a frank-hitel a legolcsóbb</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/08/09/ritkasag-de-akkor-is-a-frank-hitel-a-legolcsobb/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/08/09/ritkasag-de-akkor-is-a-frank-hitel-a-legolcsobb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 08:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[chf hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkiváltás]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[2009.08.09.
A Világgazdaság felmérése szerint eltűnőben van a CHF alapú hitel, de ahol még lehetőség van az igénylésére, ott továbbra is a legolcsóbb hitelnek számít.
A piaci szereplők tapasztalatát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is alátámasztja. Az MNB statisztikái szerint a frankalapú lakáshitelek átlagos hitelköltség-mutatója júniusban 7,39 százalék volt, miközben az euróalapúaknál 9,65, a forintalapúaknál pedig 14,87 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/08/09/ritkasag-de-akkor-is-a-frank-hitel-a-legolcsobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyengült a svájci frank</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/04/gyengult-a-svajci-frank/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/04/gyengult-a-svajci-frank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 10:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[2009.04.04.
Napi csúcspontjára emelkedett az euró árfolyama a svájci frankkal szemben tegnap délelőtt, miután a svájci jegybank alelnöke arról beszélt, hogy minden eszközzel meg akarják akadályozni a frank erősödését. A forinthoz képest is gyengült a fizetőeszköz: az árfolyam 196,73 forintra módosult a szerda délutáni 201 fölötti szintről. (MTI)
Ez rendkívül jó hír azoknak a devizahiteles banki ügyfeleknek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/04/gyengult-a-svajci-frank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eltűnőben a svájcifrank-alapú lakáskölcsönök</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/27/eltunoben-a-svajcifrank-alapu-lakaskolcsonok/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/27/eltunoben-a-svajcifrank-alapu-lakaskolcsonok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[hitelválság]]></category>
		<category><![CDATA[chf hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[2009.01.27.
Megritkított ajánlatok
A hitelpiaci válság októberi betörését követő rövid időszakban három piaci szereplő is beszüntette a svájcifrank-alapú lakáshitelezést. Azóta a helyzet csak rosszabb lett, mára alig féltucatnyi a frankalapú hitelt kínáló pénzintézetek száma Magyarországon.
A Napi Gazdaság tavaly januárban egy konkrét példa alapján &#8211; a ma is elfogadhatónak számító, tehát átlagos nagyságú, igazolt jövedelemmel rendelkező, alacsony hitelhányadot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/27/eltunoben-a-svajcifrank-alapu-lakaskolcsonok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindenki menekül a svájci franktól</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/05/mindenki-menekul-a-svajci-franktol/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/05/mindenki-menekul-a-svajci-franktol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[2009.01.05.
A személyi hitelek drasztikus drágulásának köszönhetően összességében nőtt a háztartások által felvett hitelek átlagos hitelköltség mutatója novemberben. Az új svájci frank hitelek aránya jelentősen csökkent, a keletkezett űrt az euróhitelek töltötték ki &#8211; írta a Napi Gazdaság a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján.
A változó kamatozású vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálású személyi forinthitel 5,45 százalékponttal, míg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/05/mindenki-menekul-a-svajci-franktol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
