<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LakásHitelező.com - Lakáshitel, lakásvásárlási hitel infók érthetően &#187; OTP</title>
	<atom:link href="http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/tag/otp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakashitelezo.com</link>
	<description>Hitelekkel, bankkokkal kapcsolatos érdekességek gyűjteménye.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 08:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Állami támogatású lakáshitelek &#8211; Utolsó roham</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/24/allami-tamogatasu-lakashitelek-utolso-roham/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/24/allami-tamogatasu-lakashitelek-utolso-roham/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[Szocpol, állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[ERSTE]]></category>
		<category><![CDATA[FHB]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<category><![CDATA[támogatott lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[2009.04.25.
Élénkült az érdeklődés az állami támogatású lakáshitelek iránt az MTI által megkérdezett bankok többségénél, ebben azonban a kamattámogatás és a szociálpolitikai kedvezmény július 1-jétől tervezett felfüggesztése mellett egyéb okok is szerepet játszottak.
Az MKB Banknál az elmúlt hónapokban megélénkült az érdeklődés az állami támogatású konstrukciók iránt, miután azok forintalapúak, ezért árfolyamkockázatot nem hordoznak, ráadásul a piaci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/24/allami-tamogatasu-lakashitelek-utolso-roham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óriáshitelt kapott az OTP Bank és az FHB</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/26/oriashitelt-kapott-az-otp-bank-es-az-fhb/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/26/oriashitelt-kapott-az-otp-bank-es-az-fhb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankmentő csomag]]></category>
		<category><![CDATA[FHB]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[2009.03.26.
Óriáshitelt kapott az OTP és az FHB, Állami segítséggel többletforráshoz juthatnak a kis- és középvállalkozók
A magyar állam az Európai Uniótól és a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) kapott 20 milliárd euróból mintegy 420 milliárd forintnyi (1,4 milliárd euró) hitelt nyújt piaci feltételek mellett az OTP Banknak, valamint az FHB Jelzálogbanknak mintegy 120 milliárd forintot (400 millió euró). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/26/oriashitelt-kapott-az-otp-bank-es-az-fhb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
