<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LakásHitelező.com - Lakáshitel, lakásvásárlási hitel infók érthetően &#187; ingatlan</title>
	<atom:link href="http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/tag/ingatlan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakashitelezo.com</link>
	<description>Hitelekkel, bankkokkal kapcsolatos érdekességek gyűjteménye.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 08:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mélyponton a lakáspiac, további árcsökkenés várható</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/05/07/melyponton-a-lakaspiac-tovabbi-arcsokkenes-varhato/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/05/07/melyponton-a-lakaspiac-tovabbi-arcsokkenes-varhato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[2009.05.07.
A mostani helyzethez hasonló borúlátás utoljára 2002 júliusában volt tapasztalható, mivel a GKI fővárosi ingatlanpiaci indexe áprilisban történelmi mélységbe, -29-es értékre esett (a +/- 100-as skálán ). Hozzávetőlegesen 25.000 család tervez vásárlást, 32.000 pedig lakásfelújítást a következő 12 hónapban &#8211; ezek az adatok is történelmi mélypontot jelentenek.
Az Ingatlan és Befektetés támogatásával készült ingatlanpiaci elemzésből kiderül, hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/05/07/melyponton-a-lakaspiac-tovabbi-arcsokkenes-varhato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Változó értékbecslési standard</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/05/05/valtozo-ertekbecslesi-standard/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/05/05/valtozo-ertekbecslesi-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[értékbecslés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[2009.05.05.
A gazdasági válság miatt átértékelődnek a jövedelemtermelő ingatlanok, melynek következtében az ingatlanbefektetések hozamai is. A piac szereplőinek ismerniük kell az ingatlanok aktuális értékét, de a válság óta eltelt időszak tranzakció-hiány miatt nincsenek összehasonlító adatok, ezért az elvárt hozam nem ismert.
Az árazási bizonytalanságot az is fokozza, hogy jelenleg az eladói és vevői elképzelések, általában, jelentősen távol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/05/05/valtozo-ertekbecslesi-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szenvednek a lakásvásárlók, szenvednek az ingatlanosok</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/11/szenvednek-a-lakasvasarlok-szenvednek-az-ingatlanosok/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/11/szenvednek-a-lakasvasarlok-szenvednek-az-ingatlanosok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 19:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[2009.01.11.
Visszavetette az ingatlanközvetítők forgalmát a hitelfeltételek szigorodása, miközben a vevők között egyre határozottabban vannak jelen azok, akik készpénzzel, befektetési céllal vásárolnának ingatlant. Mindemellett nem várható, hogy az árak jelentősen csökkennének.
Eltérő mértékben, de csökkentette a Napi által megkérdezett ingatlanközvetítők forgalmát a hitelfeltételek szigorodása, a kölcsönök drágulása. A lapunknak nyilatkozók többsége 10-30 százalék közé teszi a visszaesés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/11/szenvednek-a-lakasvasarlok-szenvednek-az-ingatlanosok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
