<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LakásHitelező.com - Lakáshitel, lakásvásárlási hitel infók érthetően &#187; lakás</title>
	<atom:link href="http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/category/lakas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakashitelezo.com</link>
	<description>Hitelekkel, bankkokkal kapcsolatos érdekességek gyűjteménye.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 01:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lakáscsalás elleni biztosítások lakásvásárlóknak és eladóknak</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/12/29/lakascsalas-elleni-biztositasok-lakasvasarloknak-es-eladoknak/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/12/29/lakascsalas-elleni-biztositasok-lakasvasarloknak-es-eladoknak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[2009.12.29. Sokat hallunk a lakásmaffiáról és a lakáscsalásból ipart űző személyekről/szervezetekről, evvel ellentétben túl keveset arról, hogy mit lehet tenni ellenük. Egy újfajta biztosítás pont a lakáscsalásokból eredő károkat hivatott csökkenteni, érdemes megfontolni. Itthon sajnos régi hagyományokkal rendelkezik a lakásmaffia. Sok ember életét tették már tönkre avval, hogy sokunk jóhiszeműségét kihasználva elcsalták tőlük a lakásuk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/12/29/lakascsalas-elleni-biztositasok-lakasvasarloknak-es-eladoknak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingatlanadó részletek</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/06/30/ingatlanado-reszletek/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/06/30/ingatlanado-reszletek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanadó]]></category>
		<category><![CDATA[lakásadó]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonadó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[2009.06.30. A Parlament elfogadta a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot, melynek része a lakóingatlanokra kiterjedő ingatlanadó. Az új adófajtával kapcsolatos tudnivalókat, részleteket a lentiekből megismerheti. Az adófizetési kötelezettség a lakóingatlan/üdülő értékétől függ, és a tulajdoni hányada arányában kell megfizetni. Például ha egy házaspárnak van egy 40 millió forintos lakása, akkor az adót 50-50%-os arányban kell kifizetniük. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/06/30/ingatlanado-reszletek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mélyponton a lakáspiac, további árcsökkenés várható</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/05/07/melyponton-a-lakaspiac-tovabbi-arcsokkenes-varhato/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/05/07/melyponton-a-lakaspiac-tovabbi-arcsokkenes-varhato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[2009.05.07. A mostani helyzethez hasonló borúlátás utoljára 2002 júliusában volt tapasztalható, mivel a GKI fővárosi ingatlanpiaci indexe áprilisban történelmi mélységbe, -29-es értékre esett (a +/- 100-as skálán ). Hozzávetőlegesen 25.000 család tervez vásárlást, 32.000 pedig lakásfelújítást a következő 12 hónapban &#8211; ezek az adatok is történelmi mélypontot jelentenek. Az Ingatlan és Befektetés támogatásával készült ingatlanpiaci elemzésből [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/05/07/melyponton-a-lakaspiac-tovabbi-arcsokkenes-varhato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csökkenő budapesti lakásárak</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/28/csokkeno-budapesti-lakasarak/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/28/csokkeno-budapesti-lakasarak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[2009.04.28. Eddig stagnáltak a budapesti lakásárak, de az év eleje óta 10-30 százalék áresést figyelt meg a Colliers International nemzetközi ingatlanügynökség. A peremkerületekben 10 százalékkal, míg a korábban túlértékelt budai és a belvárosi kerületekben akár 30 százalékkal is estek a lakásárak az idén &#8211; forintban számítva. A külföldi befektetők jártak jól Miután az ingatlanba fektetők [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/28/csokkeno-budapesti-lakasarak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakásárak, lakáshitel, lakáspiac helyzete országszerte</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/11/lakasarak-lakashitel-lakaspiac-helyzete-orszagszerte/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/11/lakasarak-lakashitel-lakaspiac-helyzete-orszagszerte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[lakás árak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[2009.03.11. Új lakás vásárlásánál az értékállóság a fő szempont A pénzügyi válság okozta hitelszűke, valamint a korábbi szinteknél magasabb törlesztő részletek strukturális változásokat váltanak ki a lakáspiacon &#8211; vélik az ING Real Estate szakemberei. A lakásvásárlók körében egyre inkább nő azok csoportja, akik a megnövekedett lakáshitel felvétel költségeket a megvásárolt lakóingatlan értékállóságával igyekeznek hosszú távon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/11/lakasarak-lakashitel-lakaspiac-helyzete-orszagszerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakásvásárlási hitel</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/02/18/lakasvasarlasi-hitel/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/02/18/lakasvasarlasi-hitel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 10:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[hitelközvetítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlási hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[2009.02.18. A lakásvásárlási hitel kezd fehér hollóvá válni. Míg a bankok többsége szinte befagyasztotta lakáshitelezési tevékenységét, egyre több helyen, egyre több lakáson látni &#8220;ELADÓ&#8221; táblát. Mit is jelent ez a lakásvásárlóknak? A lakásvásárlók számának csökkenése, illetve a lakásvásárlási hitel termékek banki befagyasztása, együttvéve az eladó lakások darabszámának növekedésével a kereslet-kínálat elmélete szerint lejjebb fogja vinni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/02/18/lakasvasarlasi-hitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most érdemes alkudni</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/30/most-erdemes-alkudni/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/30/most-erdemes-alkudni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[2009.01.30. A hitelfelvételi lehetőségek drasztikus szigorodása miatt a múlt év végén erősen megcsappant az ingatlanvásárlási kedv. A legfrissebb elemzések szerint az eddig kiváróknak most érdemes a vásárlás mellett dönteniük, mert az egyre inkább sarokba szoruló eladókkal szemben szinte valamennyi ingatlannál jó alkupozícióból indulhatnak. A múlt év végén három vevői csoport volt jelen a 2007 hasonló [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/30/most-erdemes-alkudni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nincs jelentős árcsökkenés</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/21/nincs-jelentos-arcsokkenes/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/21/nincs-jelentos-arcsokkenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás árak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[2009.01.21. Kivonult a hazai ingatlanpiacról a külföldi beruházók nagy része, akik maradtak, azok is lassítják, vagy halasztják az építkezést, de a kínálati árak nem csökkentek. Becslések szerint Budapesten 4-5000 eladatlan újépítésű lakás várja tulajdonosát, a vásárlók pedig szinte kizárólag azonnal beköltözhető ingatlanokat keresnek &#8211; áll a Duna House legfrissebb elemzésében. Az általános pesszimista hangulat ellenére [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/21/nincs-jelentos-arcsokkenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szenvednek a lakásvásárlók, szenvednek az ingatlanosok</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/11/szenvednek-a-lakasvasarlok-szenvednek-az-ingatlanosok/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/11/szenvednek-a-lakasvasarlok-szenvednek-az-ingatlanosok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 19:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[2009.01.11. Visszavetette az ingatlanközvetítők forgalmát a hitelfeltételek szigorodása, miközben a vevők között egyre határozottabban vannak jelen azok, akik készpénzzel, befektetési céllal vásárolnának ingatlant. Mindemellett nem várható, hogy az árak jelentősen csökkennének. Eltérő mértékben, de csökkentette a Napi által megkérdezett ingatlanközvetítők forgalmát a hitelfeltételek szigorodása, a kölcsönök drágulása. A lapunknak nyilatkozók többsége 10-30 százalék közé teszi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/01/11/szenvednek-a-lakasvasarlok-szenvednek-az-ingatlanosok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

