<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LakásHitelező.com - Lakáshitel, lakásvásárlási hitel infók érthetően &#187; Hitel, lakáshitel</title>
	<atom:link href="http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/category/hitel-lakashitel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakashitelezo.com</link>
	<description>Hitelekkel, bankkokkal kapcsolatos érdekességek gyűjteménye.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 08:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hitelközvetítők díjazásának változása</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2010/05/12/hitelkozvetitok-dijazasanak-valtozasa/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2010/05/12/hitelkozvetitok-dijazasanak-valtozasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[2010.05.12.
Idén szeptembertől két részre kell osztani a hazai jelzáloghitelközvetítők díját. A díj egyik fele a hitel konkrét közvetítéséért, a másik a szerződés fenntartásáért jár. A kettő aránya a kölcsön jellegétől függ.
A hitelt kihelyező bankok szerzési- és fenntartási jutalékra fogják megosztani az általuk fizetett közvetítői díjat. A szerzési jutalék a szerződés létrejöttééért, míg a fenntartási jutalék [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2010/05/12/hitelkozvetitok-dijazasanak-valtozasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakáshitel igénylés az Interneten keresztül</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/18/lakashitel-igenyles-az-interneten-keresztul/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/18/lakashitel-igenyles-az-interneten-keresztul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[jelzáloghitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[2009.11.18.
Már az interneten keresztül is igényelhetünk lakáscélú hitelt az egyik hazai banknál, ráadásul kedvezménnyel!
A banki hitelkalkulátorok segítségével eddig is számos ügyfél számolta ki a lakáshitelek költségeit, kamatát, THM-jét, de a a továbblépés már személyes kapcsolatfelvételt jelentett. A lakáshitel igényléshez szükségeltetett papírpokat ugyan le lehet tölteni a legtöbb bank honlapjáról, de az online kitöltést már nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/18/lakashitel-igenyles-az-interneten-keresztul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devizahitelek alakulása a forinthitelekkel szemben</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/15/devizahitelek-alakulasa-a-forinthitelekkel-szemben/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/15/devizahitelek-alakulasa-a-forinthitelekkel-szemben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[forinthitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[2009.11.15.
A gazdasági válság előtt időszakhoz képest rendkívüli növekedést mutat a forint alapú hitelek versenye a devizahitelekkel szemben.
A forint alapú lakáshitelek népszerűsége idén sokat emelkedett a devizahitelek népszerűségével szemben. A folyósított jelzáloghiteleken belül nőtt ugyan a deviza aránya, de most is 60 százalék alatt van, ami a tavaly őszi 95 százalékhoz képest már meglehetősen alacsony szint. Júliusban közel ugyanannyi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/15/devizahitelek-alakulasa-a-forinthitelekkel-szemben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stagnáló lakáshitelek</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/13/stagnalo-lakashitelek/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/13/stagnalo-lakashitelek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelállomány]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[2009.11.13.
A bankok sorra vezetik be az új, forint alapú lakáshiteleket a kínálatukba.
Soha nem vették ki a forint alapú hiteleket a palettából, azonban a devizahitelek alacsonyabb törlesztőrészletei kiszorították a forinthiteleket.  Az új-régi forinthitelek leginkább az euró alapú kölcsönökkel és a támogatott konstrukciókkal szemben kerültek pozícionálásra.
Jelenleg nem várható, hogy jelentős változást hoznak az új lakáshitel konstrukciók, mivel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/13/stagnalo-lakashitelek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empatikusabbak nem lesznek a bankok &#8211; Surány György interjú a FigyelőNeten</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/09/02/empatikusabbak-nem-lesznek-a-bankok-surany-gyorgy-interju-a-figyeloneten/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/09/02/empatikusabbak-nem-lesznek-a-bankok-surany-gyorgy-interju-a-figyeloneten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[2009.09.02
A bankok többsége, szándékai szerint, empatikus ügyfeleivel, de a bankok maguk is súlyosan megégették magukat a válságban, ezért egyoldalúan, lényegesen több áldozatot aligha képesek hozni &#8211; nyilatkozta az FN.hu-nak Surányi György. A jelenleg az Intesa Sanpaolo bankcsoport regionális vezetőjeként dolgozó bankár közpénzből csak a valóban rászorult &#8211; forint és deviza hiteleseket &#8211; támogatná.
A közelmúltban egy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/09/02/empatikusabbak-nem-lesznek-a-bankok-surany-gyorgy-interju-a-figyeloneten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áthidaló kölcsön már júliustól igényelhető</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/07/16/athidalo-kolcson-mar-juliustol-igenyelheto/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/07/16/athidalo-kolcson-mar-juliustol-igenyelheto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[állami garancia hitel]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[áthidaló hitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[2009.07.16.
Az áthidaló kölcsönt a bankoktól július 28-ától kérhetik a válság miatt nehéz helyzetbe került lakáshitelesek &#8211; jelentette be Szollár Domokos kormányszóvivő.
A bejelentést kedden, a kormányszóvivői tájékoztatón mondták annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság hétfőn jóváhagyta a lakáshitelesek &#8220;megmentéséről&#8221; szóló programot. A szóvivő emlékeztetett arra, hogy az erről szóló törvény a lakásfedezettel felvett hitellel rendelkező munkanélküliek, illetve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/07/16/athidalo-kolcson-mar-juliustol-igenyelheto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kombi hitelek a válság alatt</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/06/15/kombi-hitelek-a-valsag-alatt/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/06/15/kombi-hitelek-a-valsag-alatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 06:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[2009.06.15.
Több bank is felfüggesztette a befektetéshez kapcsolt unit-linked biztosításokkal kombinált lakáshitelek forgalmazását és pár pénzintézet már azon dolgozik, hogyan mérsékelje az ilyen kölcsönnel rendelkező és törlesztési nehézségekkel küzdő adósok terheit.
Mint látogatóink már olvashatták, a unit linked életbiztosításokkal kombinált hitelkonstrukcióknál az ügyfél a futamidő alatt csak a kölcsön kamatát és a kezelési költséget fizeti a banknak, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/06/15/kombi-hitelek-a-valsag-alatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FT banner</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/06/11/ft-banner/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/06/11/ft-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_banner1_140x180_1962278396"
			class="flashmovie"
			width="140"
			height="180">
	<param name="movie" value="http://www.lakashitelezo.com/banner1_140x180.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.lakashitelezo.com/banner1_140x180.swf"
			name="fm_banner1_140x180_1962278396"
			width="140"
			height="180">
	<!--<![endif]-->
		


	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/06/11/ft-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csökkenő budapesti lakásárak</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/28/csokkeno-budapesti-lakasarak/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/28/csokkeno-budapesti-lakasarak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[2009.04.28.
Eddig stagnáltak a budapesti lakásárak, de az év eleje óta 10-30 százalék áresést figyelt meg a Colliers International nemzetközi ingatlanügynökség.
A peremkerületekben 10 százalékkal, míg a korábban túlértékelt budai és a belvárosi kerületekben akár 30 százalékkal is estek a lakásárak az idén &#8211; forintban számítva.
A külföldi befektetők jártak jól
Miután az ingatlanba fektetők egy része külföldi, illetve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/28/csokkeno-budapesti-lakasarak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Állami támogatású lakáshitelek &#8211; Utolsó roham</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/24/allami-tamogatasu-lakashitelek-utolso-roham/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/24/allami-tamogatasu-lakashitelek-utolso-roham/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[Szocpol, állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[ERSTE]]></category>
		<category><![CDATA[FHB]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<category><![CDATA[támogatott lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[2009.04.25.
Élénkült az érdeklődés az állami támogatású lakáshitelek iránt az MTI által megkérdezett bankok többségénél, ebben azonban a kamattámogatás és a szociálpolitikai kedvezmény július 1-jétől tervezett felfüggesztése mellett egyéb okok is szerepet játszottak.
Az MKB Banknál az elmúlt hónapokban megélénkült az érdeklődés az állami támogatású konstrukciók iránt, miután azok forintalapúak, ezért árfolyamkockázatot nem hordoznak, ráadásul a piaci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/24/allami-tamogatasu-lakashitelek-utolso-roham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
