<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LakásHitelező.com - Lakáshitel, lakásvásárlási hitel infók érthetően &#187; devizahitel</title>
	<atom:link href="http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/category/devizahitel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakashitelezo.com</link>
	<description>Hitelekkel, bankkokkal kapcsolatos érdekességek gyűjteménye.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 01:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Átverések a végtörlesztésnél!</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2011/10/28/atveresek-a-vegtorlesztesnel/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2011/10/28/atveresek-a-vegtorlesztesnel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelcsalás]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkiváltás]]></category>
		<category><![CDATA[végtörlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[A végtörlesztés rizikói A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy hitelkiváltó kölcsönöket ne civil szerveződésnél vagy közvetítőnél keressenek, hanem kimondottan a hitelező intézményeknél. Előkerültek a piacon olyan, legtöbbször álközvetítők, akik megfizethetőnek tűnő konstrukciókkal és a hitelkiváltás gyors rendezésének ígéretével  áltatják a hozzájuk segítségért forduló adósokat, jelentette be csütörtökön az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2011/10/28/atveresek-a-vegtorlesztesnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritkaság, de akkor is a frank-hitel a legolcsóbb</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/08/09/ritkasag-de-akkor-is-a-frank-hitel-a-legolcsobb/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/08/09/ritkasag-de-akkor-is-a-frank-hitel-a-legolcsobb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 08:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[chf hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkiváltás]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[2009.08.09. A Világgazdaság felmérése szerint eltűnőben van a CHF alapú hitel, de ahol még lehetőség van az igénylésére, ott továbbra is a legolcsóbb hitelnek számít. A piaci szereplők tapasztalatát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is alátámasztja. Az MNB statisztikái szerint a frankalapú lakáshitelek átlagos hitelköltség-mutatója júniusban 7,39 százalék volt, miközben az euróalapúaknál 9,65, a forintalapúaknál [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/08/09/ritkasag-de-akkor-is-a-frank-hitel-a-legolcsobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csúszik a devizaadósok megsegítése</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/06/04/csuszik-a-devizaadosok-megsegitese/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/06/04/csuszik-a-devizaadosok-megsegitese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitelesek megsegítése]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[2009.06.04. Az EB még a devizahitelesek megsegítését célzó törvényjavaslat eredeti, a munkanélküliekre vonatkozó verzióját sem hagyta jóvá, mert Brüsszelben nehezen értették meg a problémát. Az új kiegészítéssel pedig még később léphet csak életbe a törvény &#8211; írja a Napi Gazdaság. A parlament március másodikán fogadta el a gazdasági válság miatt 2008. szeptember 30-a után munkanélkülivé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/06/04/csuszik-a-devizaadosok-megsegitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fix törlesztésű devizahitel útmutató</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/05/19/fix-torlesztesu-devizahitel-utmutato/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/05/19/fix-torlesztesu-devizahitel-utmutato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[chf hitel]]></category>
		<category><![CDATA[euró hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[2009.05.19. A devizahitelek alacsony törlesztőrészleteit, és a forinthitel kiszámíthatóságát ötvözik a fix törlesztőrészlettel kínált devizahitelek. A lentiekben leírjuk, hogy mikor válasszunk ilyen konstrukciót, és inkább mikor kerüljük ezeket? A változó kamatozású devizahiteleknél ha elmozdul a forint-deviza árfolyam, akár a hitel változó kamata miatt nagyon megnő a törlesztőrészlet. Ezt küszöböli ki az a konstrukció, amelyben a havi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/05/19/fix-torlesztesu-devizahitel-utmutato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyengült a svájci frank</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/04/gyengult-a-svajci-frank/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/04/gyengult-a-svajci-frank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 10:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[2009.04.04. Napi csúcspontjára emelkedett az euró árfolyama a svájci frankkal szemben tegnap délelőtt, miután a svájci jegybank alelnöke arról beszélt, hogy minden eszközzel meg akarják akadályozni a frank erősödését. A forinthoz képest is gyengült a fizetőeszköz: az árfolyam 196,73 forintra módosult a szerda délutáni 201 fölötti szintről. (MTI) Ez rendkívül jó hír azoknak a devizahiteles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/04/04/gyengult-a-svajci-frank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nehezebb lakáshitelhez jutni</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/30/nehezebb-lakashitelhez-jutni/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/30/nehezebb-lakashitelhez-jutni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[áruhitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshite]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlási hitel]]></category>
		<category><![CDATA[mnb]]></category>
		<category><![CDATA[szabadfelhasználású hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[2009.03.30. Érezhetően csökkent a bankok hitelezési hajlandósága az utóbbi időben: a válság és az abból eredő kockázatok miatt kevesebb kölcsönt adnak, drágábban és szigorúbb feltételek mellett. A háztartások körében a korábbi gyors hitelnövekedés lassulásában szerepet játszik a visszafogottabb kereslet, a csökkenő eladósodási kedv is. Míg az utóbbi években a magyarországi bankok mind többet és egyre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/30/nehezebb-lakashitelhez-jutni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mielőtt bedőlne a devizahitel</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/27/mielott-bedolne-a-devizahitel/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/27/mielott-bedolne-a-devizahitel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[2009.03.27. A forint mélyrepülése két szempontból jelent problémát az erős forint idején eladósodott devizahitelesek számára. A bankok a hátralévő tőketartozást és a havi törlesztőrészleteket devizában határozzák meg. Ha gyengül a forint a hitel devizaneméhez képest, akkor emelkedik a forintban fizetendő havi törlesztőrészlet és nő a fennálló tőketartozás, annak ellenére, hogy az ügyfél &#8220;rendesen&#8221; törleszt. Szintén [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/27/mielott-bedolne-a-devizahitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankhitel helyett forinthitel</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/16/frankhitel-helyett-forinthitel/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/16/frankhitel-helyett-forinthitel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 07:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkiváltás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[2009.03.16. Siklós András (műsorvezető): &#8211; Jelentősen könnyítené a lakáscélú devizahitelek átvállalását forinthitelre a kormány és a Fidesz is. A költségeken a bank, az adós, és az állam osztozna. A bankok szerint az átváltás rossz üzlet, mert a svájci frank alapú hitelek 9-10%-os éves díjával szemben a forint hitelek díja 15-19% közötti mozog. Szilágyi Béla (szerkesztő): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/16/frankhitel-helyett-forinthitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A devizahitel és lakáshitel segélycsomag részletei</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/03/az-allami-lakashitelsegely-csomag-reszletei/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/03/az-allami-lakashitelsegely-csomag-reszletei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[állami garancia]]></category>
		<category><![CDATA[hitelsegély]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[2009.03.03. Kisebb módosításokkal megszavazta az Országgyűlés a lakáshiteleseknek szóló mentőcsomagot. Igénybeveheti, aki: Bizonyíthatóan 2008. szeptember 30-a után vesztették el állásukat. Az eredetileg felvett kölcsön összege nem haladja meg a 20 millió forintot. (Ez több kölcsönből is összeadódhat. Devizahitelnél az MNB középárfolyam alapján számítódik, akár svájci frank vagy euró alapú volt.) Csak lakáshitel igényelt, szabadon felhasználható [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/03/az-allami-lakashitelsegely-csomag-reszletei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Könnyít devizahitelesei gondjain a Raiffeisen Bank</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/02/konnyit-devizahitelesei-gondjain-a-raiffeisen-bank/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/02/konnyit-devizahitelesei-gondjain-a-raiffeisen-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 16:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[2009.03.02. A futamidő meghosszabbítását, valamint a részlet ideiglenes csökkentését ajánlja devizahiteles lakossági ügyfeleinek törlesztési nehézségek esetén a Raiffeisen Bank. A személyi kölcsönnel, illetve jelzáloghitellel rendelkezők a törlesztőrészlet jelentős (minimum 10 százalékos, illetve 5000 forintos) növekedése esetén meghosszabbíthatják a futamidőt. Forrás &#8211; MTI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/03/02/konnyit-devizahitelesei-gondjain-a-raiffeisen-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

