<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LakásHitelező.com - Lakáshitel, lakásvásárlási hitel infók érthetően</title>
	<atom:link href="http://www.lakashitelezo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakashitelezo.com</link>
	<description>Hitelekkel, bankkokkal kapcsolatos érdekességek gyűjteménye.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 01:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=362</generator>
		<item>
		<title>Az első végtörlesztési adatok sokat elárulnak&#8230;</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2011/11/15/az-elso-vegtorlesztesi-adatok-sokat-elarulnak/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2011/11/15/az-elso-vegtorlesztesi-adatok-sokat-elarulnak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[végtörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[devizathitel kockázat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank most először adott ki tájékoztatást a kormány által indított kedvezményes devizahitel végtörlesztések alakulásáról. Az első egy hónap alatt (2011. október 30-ig bezárólag) 29.427 devizahitelt végtörlesztettek az eladósodott családok. Figyelembe véve, hogy havonta közel 1.000.000 devizahitelt törlesztenek jelenleg Magyarországon, a szám nem mondható magasnak. A PSZÁF honlapján kedden megjelent friss közleményéből további [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2011/11/15/az-elso-vegtorlesztesi-adatok-sokat-elarulnak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Átverések a végtörlesztésnél!</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2011/10/28/atveresek-a-vegtorlesztesnel/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2011/10/28/atveresek-a-vegtorlesztesnel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelcsalás]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkiváltás]]></category>
		<category><![CDATA[végtörlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[A végtörlesztés rizikói A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy hitelkiváltó kölcsönöket ne civil szerveződésnél vagy közvetítőnél keressenek, hanem kimondottan a hitelező intézményeknél. Előkerültek a piacon olyan, legtöbbször álközvetítők, akik megfizethetőnek tűnő konstrukciókkal és a hitelkiváltás gyors rendezésének ígéretével  áltatják a hozzájuk segítségért forduló adósokat, jelentette be csütörtökön az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2011/10/28/atveresek-a-vegtorlesztesnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitelközvetítők díjazásának változása</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2010/05/12/hitelkozvetitok-dijazasanak-valtozasa/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2010/05/12/hitelkozvetitok-dijazasanak-valtozasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[2010.05.12. Idén szeptembertől két részre kell osztani a hazai jelzáloghitelközvetítők díját. A díj egyik fele a hitel konkrét közvetítéséért, a másik a szerződés fenntartásáért jár. A kettő aránya a kölcsön jellegétől függ. A hitelt kihelyező bankok szerzési- és fenntartási jutalékra fogják megosztani az általuk fizetett közvetítői díjat. A szerzési jutalék a szerződés létrejöttééért, míg a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2010/05/12/hitelkozvetitok-dijazasanak-valtozasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingatlanadó kalkulátor 2010</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2010/01/11/ingatlanado-kalkulator-2010/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2010/01/11/ingatlanado-kalkulator-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[értékbecslés]]></category>
		<category><![CDATA[APEH vagyonadó kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanadó kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanadó mértéke]]></category>
		<category><![CDATA[új vagyonadó 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[2010.01.11. 2010. január 1-jén hatályba lépet a vagyonadóról szóló törvény. Mostantól elérhető az APEH honlapján az újonnan bevezetett ingatlanadó kalkulátor is. Az APEH honlapján közzétett vagyonadó kalkulátorral bárki kiszámolhatja a fizetendő vagyonadó összegét. Mit számol ki a kalkulátor? A kalkulátor által kiadott összeg a becsült forgalmi érték, amely nem minden esetben lesz azonos a tényleges forgalmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2010/01/11/ingatlanado-kalkulator-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakásvásárlási illeték csökkenés 2010-től</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2010/01/06/lakasvasarlasi-illetek-csokkenes-2010-tol/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2010/01/06/lakasvasarlasi-illetek-csokkenes-2010-tol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[2010 illetéktörvény]]></category>
		<category><![CDATA[2010 lakásvásárlási illeték]]></category>
		<category><![CDATA[illetékváltozás 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[2010.01.06. 2010 január 1-től változik a lakásvásárlási illeték mértéke, ráadásul kedvezően. Idén elsejétől a magányszemély által történő ingatlanszerzési illetéket lecsökkentette az állam. Az új illetékszabály annyiban változott az eddigiekhez képest, hogy a felső sáv illetékfizetési kötelezettséget 6%-ról 4%-ra módosították. Ennek következtében a megvásárolandó ingatlan értékéhez viszonyított lakásvásárlási illeték a következők szerint alakul 2010-től: 4 millió forint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2010/01/06/lakasvasarlasi-illetek-csokkenes-2010-tol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakáscsalás elleni biztosítások lakásvásárlóknak és eladóknak</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/12/29/lakascsalas-elleni-biztositasok-lakasvasarloknak-es-eladoknak/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/12/29/lakascsalas-elleni-biztositasok-lakasvasarloknak-es-eladoknak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[2009.12.29. Sokat hallunk a lakásmaffiáról és a lakáscsalásból ipart űző személyekről/szervezetekről, evvel ellentétben túl keveset arról, hogy mit lehet tenni ellenük. Egy újfajta biztosítás pont a lakáscsalásokból eredő károkat hivatott csökkenteni, érdemes megfontolni. Itthon sajnos régi hagyományokkal rendelkezik a lakásmaffia. Sok ember életét tették már tönkre avval, hogy sokunk jóhiszeműségét kihasználva elcsalták tőlük a lakásuk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/12/29/lakascsalas-elleni-biztositasok-lakasvasarloknak-es-eladoknak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A munkanélküli lakáshiteleseknek szóló törvénymódosítás holnaptól lép életbe</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/12/08/a-munkanelkuli-lakashiteleseknek-szolo-torvenymodositas-holnaptol-lep-eletbe/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/12/08/a-munkanelkuli-lakashiteleseknek-szolo-torvenymodositas-holnaptol-lep-eletbe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szocpol, állami támogatások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[2009.12.08. A Pénzügyminisztérium közleménye szerint holnaptól lép életbe az a jogszabálymódosítás, ami a munkanélkülivé vált, fizetési nehézséggel szembesülő adósok szélesebb körének fog segíteni. A gazdasági válság hatásai miatt nehéz helyzetbe került lakáshitel adósok megsegítését célzó törvény alapján már az idei év közepétől igénybe lehetett venni az állami áthidaló hitelt, azonban kevés rászoruló felelt meg a kritériumoknak. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/12/08/a-munkanelkuli-lakashiteleseknek-szolo-torvenymodositas-holnaptol-lep-eletbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakáshitel mentőcsomag könnyítések</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/20/lakashitel-mentocsomag-konnyitesek/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/20/lakashitel-mentocsomag-konnyitesek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szocpol, állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakástámogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[2009.11.20. Lazítás történhet az állami készfizető kezességről szóló törvényen, mely a nehéz helyzetbe került devizahitel ügyfeleket segíti &#8211; tette közzé a pénzügyi tárca. A törvény eredeti változata túlságosan lekorlátozta az érintettek körét, így alig akadt ügyfél, aki mefelelt volna a támogatási követelményeknek. Sokat mondó bankszövetségi adat, hogy a támogatott, államilag garantált a kölcsönszerződések száma október [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/20/lakashitel-mentocsomag-konnyitesek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakáshitel igénylés az Interneten keresztül</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/18/lakashitel-igenyles-az-interneten-keresztul/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/18/lakashitel-igenyles-az-interneten-keresztul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[jelzáloghitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[2009.11.18. Már az interneten keresztül is igényelhetünk lakáscélú hitelt az egyik hazai banknál, ráadásul kedvezménnyel! A banki hitelkalkulátorok segítségével eddig is számos ügyfél számolta ki a lakáshitelek költségeit, kamatát, THM-jét, de a a továbblépés már személyes kapcsolatfelvételt jelentett. A lakáshitel igényléshez szükségeltetett papírpokat ugyan le lehet tölteni a legtöbb bank honlapjáról, de az online kitöltést [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/18/lakashitel-igenyles-az-interneten-keresztul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devizahitelek alakulása a forinthitelekkel szemben</title>
		<link>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/15/devizahitelek-alakulasa-a-forinthitelekkel-szemben/</link>
		<comments>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/15/devizahitelek-alakulasa-a-forinthitelekkel-szemben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LakásHitelező.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel, lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[forinthitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakashitelezo.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[2009.11.15. A gazdasági válság előtt időszakhoz képest rendkívüli növekedést mutat a forint alapú hitelek versenye a devizahitelekkel szemben. A forint alapú lakáshitelek népszerűsége idén sokat emelkedett a devizahitelek népszerűségével szemben. A folyósított jelzáloghiteleken belül nőtt ugyan a deviza aránya, de most is 60 százalék alatt van, ami a tavaly őszi 95 százalékhoz képest már meglehetősen alacsony szint. Júliusban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakashitelezo.com/hiteleshirek/2009/11/15/devizahitelek-alakulasa-a-forinthitelekkel-szemben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
